اعضای هیأت مدیره / کمیتهها
جدول معرفی اعضای کمیتهها
معرفی اعضای کمیته حسابرسی
| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات | رشته تحصیلی | تاریخ عضویت | اهم سوابق حرفهای |
|---|---|---|---|---|---|
| رضا طاهرخانی | رئیس کمیته | کارشناسی ارشد | حسابداری | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | دارای 17 سال سابقه در مدیریت مالی |
| امین محمد آبادی | عضو کمیته | کارشناسی ارشد | مدیریت مالی | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | دارای 19 سال سابقه در مدیریت مالی |
| سحر شکری | عضو کمیته | کارشناسی ارشد | اقتصاد | ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ | دارای 10 سال سابقه در بازار سرمایه |
معرفی اعضای کمیته انتصابات
| نام و نام خانوادگی | سمت | تحصیلات | رشته تحصیلی | تاریخ عضویت |
|---|---|---|---|---|
| مصطفی خرم نژاد | رئیس کمیته | کارشناسی ارشد | حسابداری | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
| حامد فقرایی | عضو کمیته | کارشناسی ارشد | مدیریت مالی | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
| میلاد کرمی | عضو کمیته | کارشناسی | حسابداری | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
معرفی اعضای کمیته ریسک
| نام و نام خانوادگی | تحصیلات | رشته تحصیلی | تاریخ عضویت |
|---|---|---|---|
| همت سلامی | دکترا | زمین شناسی | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
| فاطمه صادقی | کارشناسی ارشد | مدیریت مالی | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
| محمد رضا نژاد | کارشناسی ارشد | اقتصاد | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
اعضای هیأت مدیره
| عضو هیأت مدیره | نماینده | سمت |
|---|---|---|
| شرکت باما (سهامی عام) | رضا طاهرخانی |
رئیس هیأت مدیره غیر موظف |
| شرکت سرمایهگذاری گلومینکو (سهامی خاص) | مصطفی خرم نژاد |
نایب رئیس هیأت مدیره غیر موظف |
| شرکت کاوندگان قشم (سهامی خاص) | همت سلامی |
عضو هیأت مدیره غیر موظف |
| شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان (سهامی خاص) | محمد حمید محمدی |
عضو هیأت مدیره و مدیر مالی |
| اسماعیل حاجیان نژاد | – | عضو هیأت مدیره و مدیرعامل |
مشاهده نماد کربن در بازار فرابورس تهران
بررسی نوسانات قیمت، عرضه، تقاضا، خرید و فروش سهم در بازار فرابورس تهران
